Overview
This overview is based on Carolyn Yerkes' article in the Annali di architettura (2011) and additional information kindly provided by Mark Bainbridge, Ass. Librarian, at Worcester College.
| Cat. Yerkes | page | left | right | page | Cat. Yerkes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title inscription | 1r | |||||
| 1v | [empty] | [empty] | 2r | |||
| 1 | 2v | [empty] | Pantheon: half ground plan | 3r | 1 | |
| 3v | [empty] | [empty] | 4r | |||
| 2 | 4v | Pantheon: longitudinal section | 5r | 2 | ||
| 5v | [empty] | [empty] | 6r | |||
| 3 | 6v | Pantheon: partial interior elevation | 7r | 3 | ||
| 7v | [empty] | [empty] | 8r | |||
| 4 | 8v | Pantheon:Exterior elevation (Portico etc.) | 9r | 4 | ||
| 9v | [empty] | Pantheon: Portico, details | 10r | 5 | ||
| 6 | 10v | Pantheon: Portal | Pantheon: Portico: Roof structure | 11r | 7 | |
| 8 | 11v | Pantheon: Portico: Roof support | [empty] | 12r | ||
| 9 | 12v | Pantheon: Portico: Profiles | 13r | 9 | ||
| 13v | [empty] | Pantheon: Details | 14r | 10 | ||
| 11 | 14v | Pantheon: Profile | Pantheon: Interior alcove, Details | 15r | 12 | |
| 15v | [empty] | Pantheon: Columns, Pilasters | 16r | 13 | ||
| 16v | [empty] | [empty] | 17r | |||
| 17v | [empty] | Pantheon: Attika, Opaion Details | 18r | 14 | ||
| 18v | [empty] | Pantheon: Attic, Niche: Details | 19r | 15 | ||
| 19v | [empty] | Pantheon: Portico: Capital | 20r | 16 | ||
| 20v | [empty] | [empty] | 21r | |||
| 17 | 21v | Pantheon: Tabernacles: Details | 22r | 17 | ||
| 22v | [empty] | [empty] | 23r | |||
| 23v | [empty] | Ground Plan (Sketch) | 24r | 18 | ||
| 24v | [empty] | [empty] | 25r | |||
| 25v | [empty] | [empty] | 26r | |||
| 26v | [empty] | [empty] | 27r | |||
| 27v | [empty] | [empty] | 28r | |||
| 19 | 28v | Sant'Eustachio (?): Plan | 29r | 19 | ||
| 29v | [empty] | [empty] | 30r | |||
| 30v | [empty] | [empty] | 31r | |||
| 31v | [empty] | Ruled lines with scale | 32r | 20 | ||
| 32v | [empty] | [empty] | 33r | |||
| 33v | [empty] | [empty] | 34r | |||
| 34v | [empty] | [empty] | 35r | |||
| 35v | [empty] | [empty] | 36r | |||
| 36v | [empty] | [empty] | 37r | |||
| 37v | [empty] | [empty] | 38r | |||
| 38v | [empty] | [empty] | 39r | |||
| 39v | [empty] | [empty] | 40r | |||
| 40v | [empty] | [empty] | 41r | |||
| 41v | [empty] | [empty] | 42r | |||
| 42v | [empty] | [empty] | 43r | |||
| 43v | [empty] | [empty] | 44r | |||
| 44v | [empty] | [empty] | 45r | |||
| 45v | [empty] | [empty] | 46r | |||
| 46v | [empty] | [empty] | 47r | |||
| 47v | [empty] | [empty] | 48r | |||
| 48v | [empty] | [empty] | 49r | |||
| 49v | [empty] | [empty] | 50r | |||
| 50v | [empty] | [empty] | 51r | |||
| 51v | [empty] | [empty] | 52r | |||
| 52v | [empty] | [empty] | 53r | |||
| 53v | [empty] | [empty] | 54r | |||
| 54v | [empty] | [empty] | 55r | |||
| 21 | 55v | St. Peter's: (Copy of) Plan by Mattheus Greuter | 56r | 21 | ||
| 22 | 56v=a(?) | Unidentified building (sketch) | [empty] | 57r | ||
| 23 | 57v | St. Peter's: Partial Plans | 58r | 23 | ||
| 58v | [empty] | [empty] | 59r | |||
| 24 | 59v | St. Peter's: NW Quadrant: Ground Plan | 60r | 24 | ||
| 60v | [empty] | [empty] | 61r | |||
| 25 | 61v | St. Peter's: NW Quadrant: Plan (upper level) | 62r | 25 | ||
| 62v | [empty] | St. Peter's: Drum: Plan | 63r | |||
| 63v | [empty] | [empty?] | 64r | 26 | ||
| 27 | 64v | St. Peter's: Section (part);Details | 65r | 27 | ||
| 65v | [empty] | [empty] | 66r | |||
| 28 | 66v | St. Peter's: South elevation (part) | 67r | 28 | ||
| 67v | [empty] | [empty] | 68r | |||
| 29 | 68v | St. Peter's: Details: Niche, exterior niche entablature | 69r | 29 | ||
| 69v | [empty] | [empty] | 70r | |||
| 30 | 70v | St. Peter's: exterior window:details | 71r | 30 | ||
| 71v | [empty] | St. Peter's: Attic window | 72r | 31 | ||
| 72v | [empty] | [empty] | 73r | |||
| 73v | [empty] | St. Peter's: Exterior entablature | 74r | 32 | ||
| 74v | [empty] | St. Peter's: Interior apse vault | 75r | 33 | ||
| 34 | 75v | St. Peter's: Dome: plan, section,details | 76r | 34 | ||
| 35 | 76v | St.Peter's: Dome: geom. construction | [empty] | 77r | ||
| 36 | 77v | St. Peter's: Dome: Section, details | 78r | 36 | ||
| 78v | [empty] | [empty] | 79r | |||
| 37 | 79v | St. Peter's: Interior windows 2nd story:Partial elevation, profiles | 80r | 37 | ||
| 80v | [empty] | [empty] | 81r | |||
| 38 | 81v | St. Peter's: Drum: Interior entablature:Profil, plan detail | 82r | 38 | ||
| 82v | [empty] | St. Peter's: Attic: Profile | 83r | 39 | ||
| 83v | [empty] | St. Peter's: Partial section | 84r | 40 | ||
| 84v | [empty] | [empty] | 85r | |||
| 41 | 85v | St. Peter's: ext. elevation: Detail / partial intern. elevation | 86r | 41 | ||
| 86v | [empty] | [empty] | 87r | |||
| 42 | 87v | St. Peter's: Tomb: UrbanVIII | 88r | 42 | ||
| 88v | [empty] | [empty] | 89r | |||
| 43 | 89v | St. Peter's: Tomb: Paul III | 90r | 43 | ||
| 90v | [empty] | [empty] | 91r | |||
| 44 | 91v | Colosseum: Partial Plans of 4 levels | 92r | 44 | ||
| 92v | [empty] | [empty] | 93r | |||
| 45 | 93v | Colosseum:Section, Details | 94r | 45 | ||
| 94v | [empty] | [empty] | 95r | |||
| 46 | 95v | Palazzo dei Conservatori: Plan, Porticoceiling: detail | 96r | 46 | ||
| 96v | [empty] | [empty] | 97r | |||
| 47 | 97v | Palazzo dei Conservatori: Partial elevation, details | 98r | 47 | ||
| 98v | [empty] | [empty] | 99r | |||
| 48 | 99v | Palazzo dei Conservatori: Section,details | 100r | 48 | ||
| 100v | [empty] | [empty] | 101r | |||
| 49 | 101v | Palazzo Barberini: Piano nobile: plan; Details | 102r | 49 | ||
| 102v | [empty] | [empty] | 103r | |||
| 50 | 103v | Tuscan orders: Comparison: Vignola,Palladio, Scamozzi, Serlio [extended] | 104r | 50 | ||
| 104v | [empty] | [empty] | 105r | |||
| 51 | 105v | Doric order: Comparison: Vignola, Palladio,Scamozzi, Serlio [extended] | 106r | 51 | ||
| 106v | [empty] | [empty] | 107r | |||
| 52 | 107v | Ionic order: Comparison: Vignola, Palladio, Scamozzi, Serlio [extended] | 108r | 52 | ||
| 108v | [empty] | [empty] | 109r | |||
| 53 | 109v | Corinthian order: Comparison: Vignola, Palladio, Scamozzi, Serlio [extended] | 110r | 53 | ||
| 110v | [empty] | [empty] | 111r | |||
| 54 | 111v | Composite order: Comparison: Vignola, Palladio, Scamozzi, Serlio [extended] | 112r | 54 | ||
| 112v | [empty] | [empty] | 113r | |||
| 113v | [empty] | |||||
